18 Commits

Author SHA1 Message Date
7196a88bc3 Вычисление коэф. угасания перед отправкой 2023-11-07 08:13:35 +03:00
436716730c Угасание на шейдере 2023-11-07 08:13:35 +03:00
95e33797c3 Радиус действия источника 2023-11-07 08:13:35 +03:00
0ce4cff80e Вывод отладочных лампочек 2023-11-07 08:13:35 +03:00
eff4b6d39d Шейдер отладочных лампочек 2023-11-07 08:13:35 +03:00
56beabe32f Переделка работы с источниками 2023-11-07 08:13:35 +03:00
cac5f75ddf Оптимизация отправки кол-ва источников 2023-11-07 08:13:35 +03:00
5a8786270b Оптимизация загрузки 2023-11-07 08:13:35 +03:00
a2c0e04a3a Неоптимизированная загрузка 2023-11-07 08:13:35 +03:00
389b4b955c Дефрагментация данных по источникам 2023-11-07 08:13:35 +03:00
5bd8e6f845 Источник как часть сцены 2023-11-07 08:13:35 +03:00
ddda3ca146 Изменение материала программным путем 2023-11-07 08:13:35 +03:00
837dabfd5f Множество источников 2023-11-07 08:13:35 +03:00
2bbc3641ed Шейдеры освещения 2023-11-07 08:13:35 +03:00
035eac51ce Реализация G-буфера 2023-11-07 08:13:35 +03:00
175371c5b8 Шейдеры для G-буфера 2023-11-07 08:13:35 +03:00
46460501a6 Копия с проекта 08 2023-11-07 08:13:35 +03:00
OpenGL
0505fbe79f Initial commit 2022-11-21 12:03:56 +03:00