20 Commits

Author SHA1 Message Date
4785a46cca Рисование сферы области действия источника v0.5 2024-02-27 22:59:21 +03:00
6d091e022d Функция генерации сферы 2024-02-27 22:59:21 +03:00
a4a7df2073 Вычисление коэф. угасания перед отправкой 2024-02-27 22:59:21 +03:00
e977037c8a Угасание на шейдере 2024-02-27 22:59:21 +03:00
7ad56ddac4 Радиус действия источника 2024-02-27 22:59:21 +03:00
deca2767e8 Вывод отладочных лампочек v0.4 2024-02-27 22:59:21 +03:00
55dfa6d854 Шейдер отладочных лампочек 2024-02-27 22:59:21 +03:00
b80ad37d5a Переделка работы с источниками v0.3 2024-02-27 22:59:21 +03:00
fb8c07434d Оптимизация отправки кол-ва источников 2024-02-27 22:59:21 +03:00
311ccfdcd1 Оптимизация загрузки 2024-02-27 22:59:21 +03:00
8f24e460dd Неоптимизированная загрузка 2024-02-27 22:59:21 +03:00
1866027900 Дефрагментация данных по источникам 2024-02-27 22:59:21 +03:00
cdcc729d16 Источник как часть сцены 2024-02-27 22:59:21 +03:00
3f9c3c3bb8 Изменение материала программным путем v0.2 2024-02-27 22:59:21 +03:00
94cbecf491 Множество источников 2024-02-27 22:59:21 +03:00
721dc90c0c Шейдеры освещения v0.1 2024-02-27 22:59:21 +03:00
946cd5d082 Реализация G-буфера 2024-02-27 22:59:21 +03:00
553830964d Шейдеры для G-буфера 2024-02-27 22:59:21 +03:00
a36b2e7030 Копия с проекта 08 2024-02-27 22:59:21 +03:00
OpenGL
0505fbe79f Initial commit 2022-11-21 12:03:56 +03:00