resources/models/tools/scale.obj

606 lines
16 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

# Blender v3.5.1 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib axes.mtl
o Sphere.001
v 1.016422 0.041160 0.022057
v 1.066165 0.061740 -0.000000
v 1.016678 0.041308 -0.000000
v 1.016422 0.041160 -0.022057
v 1.066165 -0.061740 0.000000
v 1.016422 -0.041160 0.022057
v 1.016678 -0.041308 0.000000
v 1.016422 -0.041160 -0.022057
v 0.076409 -0.044115 0.000000
v 0.071291 -0.041160 -0.022057
v 1.016172 -0.000000 -0.044115
v 0.071291 0.041160 0.022057
v 1.016172 0.000000 0.044115
v 0.071291 -0.041160 0.022057
v 0.066172 0.000000 0.044115
v 0.071291 0.041160 -0.022057
v 0.066172 -0.000000 -0.044115
v 0.076409 0.044115 -0.000000
v 1.066172 0.000000 0.066172
v 1.166169 -0.061405 0.065972
v 1.066169 -0.061405 0.065972
v 1.166169 0.061405 0.065972
v 1.066169 0.061405 0.065972
v 1.166169 -0.061405 -0.065972
v 1.066172 -0.000000 -0.066172
v 1.066169 -0.061405 -0.065972
v 1.166169 0.061405 -0.065972
v 1.066169 0.061405 -0.065972
v 1.166165 0.061740 -0.000000
v 1.066165 0.061740 -0.033086
v 1.166165 0.061740 0.033086
v 1.066165 0.061740 0.033086
v 1.166165 0.061740 -0.033086
v 1.166165 -0.061740 -0.033086
v 1.066165 -0.061740 -0.033086
v 1.166165 -0.061740 0.000000
v 1.066165 -0.061740 0.033086
v 1.166165 -0.061740 0.033086
v 1.166172 -0.000000 -0.066172
v 1.166172 0.000000 0.066172
v -0.035645 1.025627 -0.022057
v -0.053977 1.076358 -0.000000
v -0.053977 1.076358 -0.033086
v 0.035645 1.025627 -0.022057
v 0.052959 1.076358 -0.000000
v 0.035773 1.025849 -0.000000
v 0.035645 1.025627 0.022057
v 0.052959 1.076358 0.033086
v -0.054245 1.176384 -0.065958
v -0.000509 1.076409 -0.066172
v -0.054245 1.076384 -0.065958
v 0.053227 1.176384 -0.065958
v 0.053227 1.076384 -0.065958
v -0.035645 1.025627 0.022057
v -0.053977 1.076358 0.033086
v 0.053227 1.176384 0.065958
v -0.000509 1.076409 0.066172
v 0.053227 1.076384 0.065958
v -0.054245 1.176384 0.065958
v -0.054245 1.076384 0.065958
v 0.000000 0.076409 -0.044115
v 0.035645 0.061740 -0.022057
v -0.035645 0.061740 -0.022057
v -0.038205 0.066172 -0.000000
v -0.035773 1.025849 -0.000000
v 0.000000 0.076409 0.044115
v 0.035645 0.061740 0.022057
v -0.035645 0.061740 0.022057
v 0.038205 0.066172 -0.000000
v -0.053977 1.176358 -0.033086
v -0.053977 1.076358 -0.033086
v -0.053977 1.176358 -0.000000
v -0.053977 1.176358 0.033086
v -0.053977 1.076358 0.033086
v 0.052959 1.176358 0.033086
v 0.052959 1.076358 0.033086
v 0.052959 1.176358 -0.000000
v 0.052959 1.076358 -0.000000
v 0.052959 1.176358 -0.033086
v 0.052959 1.076358 -0.033086
v 0.000000 1.026409 0.044115
v 0.053227 1.076384 0.065958
v -0.000509 1.076409 0.066172
v -0.054245 1.076384 0.065958
v 0.000000 1.026409 -0.044115
v -0.054245 1.076384 -0.065958
v -0.000509 1.076409 -0.066172
v 0.053227 1.076384 -0.065958
v 0.052959 1.076358 -0.033086
v -0.000509 1.176409 -0.066172
v -0.000509 1.176409 0.066172
v 0.309562 0.319049 -0.000000
v 0.331261 0.897704 -0.000000
v 0.887864 0.340394 -0.000000
v 0.000000 -0.066172 1.176409
v -0.057647 0.065930 1.176409
v -0.057647 -0.065930 1.176409
v 0.057647 0.065930 1.176409
v 0.057647 -0.065930 1.176409
v 0.000000 0.066172 1.076409
v 0.057647 0.065930 1.076409
v -0.057647 0.065930 1.076409
v -0.057307 0.033086 1.176409
v -0.057307 0.033086 1.076409
v -0.057307 -0.033086 1.076409
v -0.057307 -0.033086 1.176409
v -0.057647 -0.065930 1.076409
v 0.000000 -0.066172 1.076409
v 0.057647 -0.065930 1.076409
v 0.057307 -0.033086 1.076409
v 0.057307 0.033086 1.076409
v 0.057307 -0.033086 1.176409
v 0.057307 0.033086 1.176409
v 0.019102 -0.033086 1.026409
v 0.000000 -0.044115 1.026409
v -0.019102 -0.033086 1.026409
v -0.019102 0.033086 1.026409
v -0.038205 0.022057 1.026409
v 0.000000 0.044115 1.026409
v 0.019102 0.033086 1.026409
v 0.038205 0.022057 1.026409
v 0.000000 0.044115 0.076409
v 0.038205 0.022057 0.076409
v -0.038205 0.022057 0.076409
v 0.038205 -0.022057 1.026409
v 0.038205 -0.022057 0.076409
v 0.000000 -0.044115 0.076409
v -0.038205 -0.022057 1.026409
v -0.038205 -0.022057 0.076409
v 0.000000 0.066172 1.176409
v 0.311740 0.000000 0.321291
v 0.334523 0.000000 0.898850
v 0.888956 0.000000 0.343732
v -0.000255 0.321291 0.321291
v -0.000382 0.898850 0.343732
v -0.000127 0.343732 0.898850
v 0.000000 -0.000000 -0.088230
v 0.000000 0.044115 -0.076409
v 0.038205 0.022057 -0.076409
v 0.038205 -0.022057 -0.076409
v 0.000000 -0.044115 -0.076409
v 0.000000 -0.076409 0.044115
v 0.066172 -0.038205 0.044115
v 0.066172 -0.038205 -0.044115
v -0.038205 -0.022057 -0.076409
v 0.000000 -0.088230 0.000000
v -0.066172 -0.038205 -0.044115
v 0.000000 -0.076409 -0.044115
v -0.066172 -0.038205 0.044115
v -0.076409 -0.044115 0.000000
v -0.038205 0.022057 -0.076409
v -0.066172 0.038205 -0.044115
v -0.066172 0.038205 0.044115
v -0.076409 0.044115 -0.000000
v 0.066172 0.038205 0.044115
v 0.066172 0.038205 -0.044115
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.0125 -0.0024 0.9999
vn -0.0001 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 -0.0001 1.0000
vn -0.0003 -0.0001 1.0000
vn 0.0001 0.0001 1.0000
vn 0.0001 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0001 1.0000
vn -0.0002 0.0002 1.0000
vn -0.0001 0.0002 1.0000
vn 0.0002 0.0002 1.0000
vn 0.0010 0.0032 1.0000
vn -0.0000 -0.0008 1.0000
vn -0.0000 0.0005 1.0000
vn -0.0001 -0.0001 1.0000
vn 0.0001 -0.0001 1.0000
vn -0.0000 0.0008 1.0000
vn -0.0001 0.0001 1.0000
vn -0.0043 -0.0045 1.0000
vn -0.0003 -0.0000 1.0000
vn 0.0001 0.0003 1.0000
vn 0.0003 0.0000 1.0000
vn -0.0001 -0.0003 1.0000
usemtl X_axis
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/2
f 2/2/1 4/4/1 3/3/2
f 5/5/1 6/6/1 7/7/3
f 8/8/1 5/5/1 7/7/3
f 8/8/1 9/9/1 10/10/4
f 10/10/4 11/11/1 8/8/1
f 12/12/1 13/13/1 1/1/1
f 14/14/5 13/13/1 15/15/1
f 9/9/1 6/6/1 14/14/5
f 16/16/1 11/11/1 17/17/1
f 18/18/6 4/4/1 16/16/1
f 1/1/1 18/18/6 12/12/1
f 19/19/4 20/20/7 21/21/4
f 22/22/8 19/19/4 23/23/8
f 24/24/1 25/25/1 26/26/1
f 25/25/1 27/27/1 28/28/1
f 29/29/1 30/30/1 2/2/1
f 31/31/9 2/2/1 32/32/1
f 31/31/1 23/23/8 32/32/4
f 28/28/1 33/33/1 30/30/1
f 34/34/1 26/26/1 35/35/1
f 34/34/6 5/5/1 35/35/1
f 36/36/3 37/37/1 5/5/1
f 21/21/4 38/38/1 37/37/8
f 24/24/1 34/34/1 39/39/1
f 20/20/7 40/40/1 38/38/1
f 22/22/8 31/31/1 40/40/1
f 27/27/1 39/39/1 33/33/1
f 39/39/1 34/34/1 33/33/1
f 40/40/1 31/31/1 38/38/1
f 34/34/6 29/29/1 36/36/3
f 31/31/9 36/36/3 29/29/1
f 25/25/1 8/8/1 26/26/1
f 25/25/1 4/4/1 11/11/1
f 28/28/1 30/30/1 4/4/1
f 26/26/1 8/8/1 35/35/1
f 19/19/1 6/6/1 21/21/1
f 21/21/4 37/37/8 6/6/1
f 19/19/1 1/1/1 13/13/1
f 23/23/8 1/1/1 32/32/4
f 1/1/1 32/32/1 2/2/1
f 2/2/1 30/30/1 4/4/1
f 5/5/1 37/37/1 6/6/1
f 8/8/1 35/35/1 5/5/1
f 8/8/1 7/7/3 9/9/1
f 10/10/4 17/17/1 11/11/1
f 12/12/1 15/15/1 13/13/1
f 14/14/5 6/6/1 13/13/1
f 9/9/1 7/7/3 6/6/1
f 16/16/1 4/4/1 11/11/1
f 18/18/6 3/3/2 4/4/1
f 1/1/1 3/3/2 18/18/6
f 19/19/4 40/40/1 20/20/7
f 22/22/8 40/40/1 19/19/4
f 24/24/1 39/39/1 25/25/1
f 25/25/1 39/39/1 27/27/1
f 29/29/1 33/33/10 30/30/1
f 31/31/9 29/29/1 2/2/1
f 31/31/1 22/22/8 23/23/8
f 28/28/1 27/27/1 33/33/1
f 34/34/1 24/24/1 26/26/1
f 34/34/6 36/36/3 5/5/1
f 36/36/3 38/38/11 37/37/1
f 21/21/4 20/20/7 38/38/1
f 34/34/6 33/33/10 29/29/1
f 31/31/9 38/38/11 36/36/3
f 25/25/1 11/11/1 8/8/1
f 25/25/1 28/28/1 4/4/1
f 19/19/1 13/13/1 6/6/1
f 19/19/1 23/23/1 1/1/1
usemtl Y_axis
f 41/41/3 42/42/1 43/43/1
f 44/44/1 45/45/7 46/46/1
f 47/47/1 45/45/7 48/48/12
f 49/49/1 50/50/8 51/51/13
f 50/50/8 52/52/1 53/53/1
f 42/42/1 54/54/1 55/55/4
f 56/56/4 57/57/1 58/58/1
f 57/57/1 59/59/8 60/60/14
f 61/61/8 44/44/1 62/62/8
f 41/41/3 61/61/8 63/63/1
f 64/64/15 54/54/1 65/65/3
f 47/47/1 66/66/1 67/67/8
f 54/54/1 66/66/1 68/68/1
f 69/69/16 47/47/1 67/67/8
f 69/69/16 44/44/1 46/46/1
f 64/64/15 41/41/3 63/63/1
f 70/70/1 51/51/13 71/71/1
f 72/72/1 71/71/1 42/42/1
f 73/73/1 42/42/1 74/74/17
f 60/60/14 73/73/1 74/74/17
f 75/75/7 58/58/1 76/76/1
f 77/77/4 76/76/1 78/78/1
f 79/79/18 78/78/1 80/80/4
f 53/53/1 79/79/18 80/80/4
f 52/52/1 70/70/1 79/79/18
f 72/72/1 79/79/18 70/70/1
f 77/77/4 73/73/1 75/75/7
f 73/73/1 56/56/4 75/75/7
f 81/81/1 82/82/1 83/83/1
f 48/48/12 82/82/1 47/47/1
f 84/84/1 81/81/1 83/83/1
f 55/55/4 54/54/1 84/84/1
f 85/85/1 86/86/1 87/87/4
f 43/43/1 86/86/1 41/41/3
f 88/88/19 85/85/1 87/87/4
f 89/89/1 44/44/1 88/88/19
f 41/41/3 65/65/3 42/42/1
f 44/44/1 89/89/1 45/45/7
f 47/47/1 46/46/1 45/45/7
f 49/49/1 90/90/1 50/50/8
f 50/50/8 90/90/1 52/52/1
f 42/42/1 65/65/3 54/54/1
f 56/56/4 91/91/1 57/57/1
f 57/57/1 91/91/1 59/59/8
f 61/61/8 85/85/1 44/44/1
f 41/41/3 85/85/1 61/61/8
f 64/64/15 68/68/1 54/54/1
f 47/47/1 81/81/1 66/66/1
f 54/54/1 81/81/1 66/66/1
f 69/69/16 46/46/1 47/47/1
f 69/69/16 62/62/8 44/44/1
f 64/64/15 65/65/3 41/41/3
f 70/70/1 49/49/1 51/51/13
f 72/72/1 70/70/1 71/71/1
f 73/73/1 72/72/1 42/42/1
f 60/60/14 59/59/8 73/73/1
f 75/75/7 56/56/4 58/58/1
f 77/77/4 75/75/7 76/76/1
f 79/79/18 77/77/4 78/78/1
f 53/53/1 52/52/1 79/79/18
f 52/52/1 49/49/1 70/70/1
f 72/72/1 77/77/4 79/79/18
f 77/77/4 72/72/1 73/73/1
f 73/73/1 59/59/8 56/56/4
f 81/81/1 47/47/1 82/82/1
f 84/84/1 54/54/1 81/81/1
f 85/85/1 41/41/3 86/86/1
f 88/88/19 44/44/1 85/85/1
usemtl XY
f 92/92/1 93/93/1 94/94/1
usemtl Z_axis
f 95/95/1 96/96/1 97/97/7
f 98/98/3 95/95/1 99/99/1
f 100/100/8 98/98/3 101/101/7
f 96/96/1 100/100/8 102/102/1
f 103/103/7 102/102/1 104/104/1
f 103/103/7 105/105/7 106/106/1
f 107/107/1 106/106/1 105/105/7
f 108/108/1 97/97/7 107/107/1
f 109/109/1 95/95/1 108/108/1
f 110/110/1 99/99/1 109/109/1
f 111/111/4 112/112/1 110/110/1
f 101/101/7 113/113/1 111/111/4
f 114/114/1 108/108/1 115/115/7
f 105/105/7 116/116/1 107/107/1
f 108/108/1 116/116/1 115/115/7
f 104/104/1 117/117/1 118/118/1
f 118/118/1 105/105/7 104/104/1
f 117/117/1 100/100/8 119/119/3
f 120/120/1 111/111/4 121/121/1
f 100/100/8 120/120/1 119/119/3
f 114/114/1 110/110/1 109/109/1
f 110/110/1 121/121/1 111/111/4
f 122/122/1 121/121/1 123/123/1
f 124/124/1 119/119/1 122/122/1
f 123/123/1 125/125/4 126/126/1
f 126/126/1 115/115/20 127/127/1
f 127/127/1 128/128/1 129/129/1
f 128/128/1 124/124/1 129/129/1
f 95/95/1 130/130/1 96/96/1
f 98/98/3 130/130/1 95/95/1
f 100/100/8 130/130/1 98/98/3
f 96/96/1 130/130/1 100/100/8
f 103/103/7 96/96/1 102/102/1
f 103/103/7 104/104/1 105/105/7
f 107/107/1 97/97/7 106/106/1
f 108/108/1 95/95/1 97/97/7
f 109/109/1 99/99/1 95/95/1
f 110/110/1 112/112/1 99/99/1
f 111/111/4 113/113/1 112/112/1
f 101/101/7 98/98/3 113/113/1
f 114/114/1 109/109/1 108/108/1
f 105/105/7 128/128/1 116/116/1
f 108/108/1 107/107/1 116/116/1
f 104/104/1 102/102/1 117/117/1
f 118/118/1 128/128/1 105/105/7
f 117/117/1 102/102/1 100/100/8
f 120/120/1 101/101/7 111/111/4
f 100/100/8 101/101/7 120/120/1
f 114/114/1 125/125/4 110/110/1
f 110/110/1 125/125/4 121/121/1
f 122/122/1 119/119/1 121/121/1
f 124/124/1 118/118/1 119/119/1
f 123/123/1 121/121/1 125/125/4
f 126/126/1 125/125/4 115/115/20
f 127/127/1 115/115/20 128/128/1
f 128/128/1 118/118/1 124/124/1
usemtl XZ
f 131/131/1 132/132/3 133/133/1
usemtl YZ
f 134/134/3 135/135/15 136/136/3
usemtl Base
f 137/137/20 138/138/1 139/139/7
f 137/137/20 139/139/7 140/140/21
f 137/137/20 140/140/21 141/141/22
f 126/126/1 142/142/1 143/143/1
f 144/144/1 141/141/22 140/140/21
f 137/137/20 141/141/22 145/145/3
f 146/146/1 147/147/4 148/148/1
f 127/127/1 149/149/1 142/142/1
f 141/141/22 147/147/4 145/145/3
f 142/142/1 150/150/1 146/146/1
f 137/137/20 145/145/3 151/151/23
f 150/150/1 152/152/7 147/147/4
f 129/129/1 153/153/8 149/149/1
f 147/147/4 151/151/23 145/145/3
f 149/149/1 154/154/1 150/150/1
f 137/137/20 151/151/23 138/138/1
f 66/66/1 122/122/1 155/155/1
f 155/155/1 122/122/1 123/123/1
f 155/155/1 67/67/8 66/66/1
f 18/18/6 69/69/16 67/67/8
f 18/18/6 62/62/8 69/69/16
f 61/61/8 62/62/8 156/156/8
f 152/152/7 63/63/1 61/61/8
f 154/154/1 64/64/15 63/63/1
f 154/154/1 68/68/1 64/64/15
f 153/153/7 68/68/1 66/66/1
f 66/66/1 153/153/8 122/122/1
f 138/138/1 61/61/8 156/156/8
f 138/138/1 152/152/7 61/61/8
f 152/152/7 154/154/1 63/63/1
f 154/154/1 153/153/8 68/68/1
f 153/153/8 124/124/1 122/122/1
f 156/156/8 139/139/7 138/138/1
f 152/152/7 138/138/1 151/151/23
f 146/146/1 143/143/1 142/142/1
f 148/148/1 9/9/1 146/146/1
f 10/10/4 144/144/1 17/17/1
f 156/156/8 17/17/1 140/140/21
f 16/16/1 17/17/1 156/156/8
f 62/62/8 16/16/1 156/156/8
f 67/67/8 12/12/1 18/18/6
f 143/143/4 14/14/5 15/15/1
f 15/15/1 12/12/1 155/155/1
f 123/123/1 143/143/1 155/155/1
f 126/126/1 127/127/1 142/142/1
f 144/144/1 148/148/1 141/141/22
f 146/146/1 150/150/1 147/147/4
f 127/127/1 129/129/1 149/149/1
f 141/141/22 148/148/1 147/147/4
f 142/142/1 149/149/1 150/150/1
f 150/150/1 154/154/1 152/152/7
f 129/129/1 124/124/1 153/153/8
f 147/147/4 152/152/7 151/151/23
f 149/149/1 153/153/8 154/154/1
f 146/146/1 9/9/1 143/143/1
f 148/148/1 144/144/1 9/9/1
f 140/140/21 139/139/7 156/156/8
f 17/17/1 144/144/1 140/140/21
f 62/62/8 18/18/6 16/16/1
f 67/67/8 155/155/1 12/12/1
f 123/123/1 126/126/1 143/143/1